| Owner's Name | Property Address | Parcel ID |
|---|---|---|
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | 3501 SW 77TH ST Wakarusa 66546 | 1961400001002000 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | 3303 SW 77TH ST Wakarusa 66546 | 1961400001002010 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | SW INNOVATION PKWY Wakarusa 66546 | 1911200001007050 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | SW 49TH ST Topeka 66609 | 1472502001002000 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | SW 49TH ST Topeka 66609 | 1472503001001010 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | SW 49TH ST Topeka 66609 | 1472504002001000 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | 1100 SW 57TH ST Topeka 66609 | 1473600001011000 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | SW 57TH ST Topeka 66609 | 1473600001011090 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | SW 57TH ST Topeka 66609 | 1473600001011100 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | SW INNOVATION PKWY Wakarusa 66546 | 1911200001007040 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | SW 77TH ST Wakarusa 66546 | 1911200001008010 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | SW INNOVATION PKWY Wakarusa 66546 | 1961300001001020 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | SW INNOVATION PKWY Wakarusa 66546 | 1961300001002010 |
| GROWTH ORGANIZATION OF TOPEKA | SW INNOVATION PKWY Wakarusa 66546 | 1961300001002020 |
Henry McClure is a Topeka broker and advisor still in the field — leasing, selling, and restructuring commercial real estate. Most of the work has been shopping-center redevelopment, commercial leasing and sales, mixed-use and TIF projects, plus residential and commercial sales when the deal is right. Advisory work is hands-on: development, zoning, platting, tax valuation, and broker opinions. 45 years of transactions. Still taking the complicated ones. Let’s do the deal. #mcre1